Regolamento per transfer in motoscafo Bundhaya
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
Il pagamento dell’intero importo deve essere effettuato al momento della prenotazione, IVA al 7% inclusa nel prezzo.
Eventuali servizi di transfer via terra da e per hotel o aeroporto possono essere prenotati dopo la conferma della prenotazione inviando una email con il voucher a info@viaggiaphuket.com. Successivamente, invieremo un link per il pagamento.
PICK UP E TRASFERIMENTI
Join Van - Gratuito | |||
---|---|---|---|
Zona | Orario di Pick Up (Turno 8.30 AM) | Orario di Pick Up (Turno 10.00 AM) | Orario di Pick Up (Turno 12.00 PM) |
Kata Beach | 06.30 - 06.40 AM | 08.00 - 08.10 AM | 10.30 - 10.40 AM |
Karon Beach | 06.40 - 06.50 AM | 08.10 - 08.20 AM | 10.40 - 10.50 AM |
Kalim Beach/Tritrang | 06.40 - 06.50 AM | 08.10 - 08.20 AM | 10.20 - 10.30 AM |
Chalong | 06.50 - 07.00 AM | 08.20 - 08.30 AM | 10.50 - 11.00 AM |
Patong Beach | 07.00 - 07.15 AM | 08.45 - 09.00 AM | 10.30 - 10.45 AM |
Siray Bay | 07.30 - 08.00 AM | 09.00 - 09.30 AM | 11.00 - 11.20 AM |
Phuket Town | 07.45 - 08.00 AM | 09.15 - 09.30 AM | 11.10 - 11.20 AM |
Van Privato - Supplemento 800 THB per Van | |||
---|---|---|---|
Zona | Orario di Pick Up (Turno 8.30 AM) | Orario di Pick Up (Turno 10.00 AM) | Orario di Pick Up (Turno 12.00 PM) |
Panwa Beach / Ao Makham | 07.00 - 07.15 AM | 08.10 - 08.20 AM | 10.30 - 10.45 AM |
Rawai / Naiharn | 07.00 - 07.15 AM | 08.10 - 08.20 AM | 10.30 - 10.45 AM |
Bangtao / Cherngtalay | 07.00 - 07.15 AM | 08.10 - 08.20 AM | 10.30 - 10.45 AM |
Surin Beach | 07.00 - 07.15 AM | 08.10 - 08.20 AM | 10.30 - 10.45 AM |
Naithon | 07.00 - 07.15 AM | 08.10 - 08.20 AM | 10.30 - 10.45 AM |
Thalang | 07.00 - 07.15 AM | 08.10 - 08.20 AM | 10.30 - 10.45 AM |
Join Van - Supplemento 250 THB per persona | |||
---|---|---|---|
Zona | Orario di Pick Up (Turno 8.30 AM) | Orario di Pick Up (Turno 10.00 AM) | Orario di Pick Up (Turno 12.00 PM) |
Kamala Beach | 06.40 - 06.50 AM | 08.10 - 08.20 AM | 10.10 - 10.20 AM |
Van Privato - Supplemento 500 THB per Van | |||
---|---|---|---|
Zona | Orario di Pick Up (Turno 8.30 AM) | Orario di Pick Up (Turno 10.00 AM) | Orario di Pick Up (Turno 12.00 PM) |
Siray Bay | 07.30 - 08.00 AM | 09.00 - 09.30 AM | 11.00 - 11.20 AM |
Van Privato - Supplemento 1.000 THB per Van | |||
---|---|---|---|
Zona | Orario di Pick Up (Turno 8.30 AM) | Orario di Pick Up (Turno 10.00 AM) | Orario di Pick Up (Turno 12.00 PM) |
Maikhao / Naiyang | 06.20 - 06.30 AM | 08.00 - 08.10 AM | 10.00 - 10.20 AM |
Aeroporto di Phuket | 06.20 - 06.30 AM | 08.00 - 08.10 AM | 10.00 - 10.20 AM |
Kamala Beach | 06.20 - 06.30 AM | 08.00 - 08.10 AM | 10.00 - 10.20 AM |
PHUKET - PHI PHI - LANTA - NGAI - MOOK - KRADAN - BULONE - LIPE
Orari di partenza e arrivo - Servizio in motoscafo (75 posti, 4 motori) & (45 posti, 3 motori) | |||
---|---|---|---|
Percorso | Phuket (Rasada Pier) | Phi Phi (Tonsai Pier) | Lanta (Saladan Pier) |
Phuket - Phi Phi - Lanta | 08:30 AM | 09:30 AM | 10:00 AM |
10:00 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | |
12:00 PM | 01:00 PM | 01:30 PM | |
02:30 PM | 03:30 PM | - | |
**Cambio barca necessario** |
Percorso Lanta - Ngai - Mook - Kradan - Bulone - Lipe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percorso | Lanta (Saladan Pier) | Ngai (Koh Ngai Resort) | Mook (Koh Mook Bridge) | Kradan (Anantara Beach) | Bulone (Pan Sand Resort / Bulone Resort) | Lipe (Bundhaya Main Pier) |
Lanta - Lipe | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:20 AM | 11:40 AM | 12:30 PM | 01:30 PM |
Lanta - Ngai - Mook - Kradan - Bulone - Lipe | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:20 AM | 11:40 AM | 12:30 PM | 01:30 PM |
**Bulone opera dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025** |
Percorso Lipe - Bulone - Kradan - Mook - Ngai - Lanta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percorso | Lipe (Bundhaya Main Pier) | Bulone (Pan Sand Resort / Bulone Resort) | Kradan (Anantara Beach) | Mook (Koh Mook Bridge) | Ngai (Koh Ngai Resort) | Lanta (Saladan Pier) |
Lipe - Lanta | 09:00 AM | - | - | - | - | 12:00 PM |
Lipe - Bulone - Kradan - Mook - Ngai - Lanta | 09:00 AM | 10:00 AM | 10:50 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM |
**Bulone opera dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025** |
Percorso Lanta - Phi Phi - Phuket | |||
---|---|---|---|
Percorso | Lanta (Saladan Pier) | Phi Phi (Tonsai Pier) | Phuket (Rasada Pier) |
Lanta - Phuket | 10:00 AM | 10:40 AM | 11:40 AM |
01:00 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | |
03:30 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | |
**Cambio barca necessario** |
TARIFFE PER LE TRATTE da PHUKET
Percorso | Durata del Viaggio | Apertura Check-in | Chiusura Check-in | Partenza | Arrivo | Prezzo Adulti (THB) | Prezzo Bambini 3-9 anni (THB) | Bambini 0-2.99 anni (Neonati) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phi Phi | 1 Ora | 07:45 AM | 08:15 AM | 08:30 AM | 09:30 AM | 1,000 | 600 | FOC |
Phi Phi | 1 Ora | 09:15 AM | 09:45 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 1,000 | 600 | FOC |
Phi Phi | 1 Ora | 11:15 AM | 11:45 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 1,000 | 600 | FOC |
Phi Phi | 1 Ora | 01:30 PM | 02:15 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 1,000 | 600 | FOC |
Lanta | 1.30 Ore | 07:45 AM | 08:15 AM | 08:30 AM | 10:00 AM | 1,500 | 900 | FOC |
Lanta | 1.30 Ore | 09:15 AM | 09:45 AM | 10:00 AM | 11:30 AM | 1,500 | 900 | FOC |
Lanta | 1.30 Ore | 11:15 AM | 11:45 AM | 12:00 PM | 01:30 PM | 1,500 | 900 | FOC |
Ngai | 2.30 Ore | 11:00 AM | 2,150 | 1,100 | FOC | |||
Mook | 2.50 Ore | 11:20 AM | 2,400 | 1,300 | FOC | |||
Kradan | 3.10 Ore | 07:45 AM | 08:15 AM | 08:30 AM | 11:40 AM | 2,650 | 1,500 | FOC |
Bulone** | 4 Ore | 12:30 PM | 3,100 | 1,900 | FOC | |||
Lipe | 5 Ore | 01:30 PM | 3,400 | 2,100 | FOC |
**Bulone opera dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025**
TARIFFE PER LE TRATTE da PHI PHI
Per vedere le tabelle bene, aprire questa pagina dal computer 🙂
Percorso | Durata del Viaggio | Apertura Check-in | Chiusura Check-in | Partenza | Arrivo | Prezzo Adulti (THB) | Prezzo Bambini 3-9 anni (THB) | Bambini 0-2.99 anni (Neonati) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phuket | 1 Ora | 09:55 AM | 10:25 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 1,000 | 600 | FOC |
Phuket | 1 Ora | 12:45 PM | 01:15 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 1,000 | 600 | FOC |
Phuket | 1 Ora | 03:15 PM | 03:45 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 1,000 | 600 | FOC |
Lanta | 30 Minuti | 08:45 AM | 09:15 AM | 09:30 AM | 10:00 AM | 700 | 400 | FOC |
Lanta | 30 Minuti | 10:00 PM | 10:45 PM | 11:00 AM | 12:00 PM | 700 | 400 | FOC |
Lanta | 30 Minuti | 12:00 PM | 12:45 PM | 01:00 PM | 01:30 PM | 700 | 400 | FOC |
Ngai | 1.30 Ore | 11:00 AM | 1,350 | 810 | FOC | |||
Mook | 1.50 Ore | 11:20 AM | 1,600 | 960 | FOC | |||
Kradan | 2.10 Ore | 08:45 AM | 09:15 AM | 09:30 AM | 11:40 AM | 1,600 | 1,110 | FOC |
Bulone** | 3 Ore | 12:30 PM | 2,300 | 1,380 | FOC | |||
Lipe | 4 Ore | 01:30 PM | 2,450 | 1,560 | FOC |
**Bulone opera dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025**
Phi Phi per Ngai / Mook / Kradan/Bulone e Lipe devono cambiare motoscafo a Koh Lanta e il motoscafo parte da Koh Lanta alle 10:30 AM
TARIFFE PER LE TRATTE da KOH LANTA
Percorso | Durata del Viaggio | Apertura Check-in | Chiusura Check-in | Partenza | Arrivo | Prezzo Adulti (THB) | Prezzo Bambini 3-9 anni (THB) | Bambini 0-2.99 anni (Neonati) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phi Phi | 30 Minuti | 09:15 AM | 09:45 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 700 | 400 | FOC |
Phi Phi | 30 Minuti | 12:00 PM | 12:45 PM | 01:00 PM | 01:30 PM | 700 | 400 | FOC |
Phi Phi | 30 Minuti | 02:30 PM | 03:15 PM | 03:30 PM | 04:00 PM | 700 | 400 | FOC |
Phuket | 1.30 Ore | 09:15 AM | 09:45 AM | 10:00 AM | 10:40 AM | 1,500 | 900 | FOC |
Phuket | 1.30 Ore | 12:00 PM | 12:45 PM | 01:00 PM | 02:30 PM | 1,500 | 900 | FOC |
Phuket | 1.30 Ore | 02:30 PM | 03:15 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 1,500 | 900 | FOC |
Ngai | 30 Minuti | 11:00 AM | 650 | 390 | FOC | |||
Mook | 50 Minuti | 11:20 AM | 900 | 540 | FOC | |||
Kradan | 1.10 Ore | 09:45 AM | 10:15 AM | 10:30 AM | 11:40 AM | 950 | 650 | FOC |
Bulone** | 2 Ore | 12:30 PM | 1,550 | 960 | FOC | |||
Lipe | 3 Ore | 01:30 PM | 1,750 | 1,140 | FOC |
**Bulone opera dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025**
TARIFFE PER LE TRATTE da KOH NGAI
Percorso | Durata del Viaggio | Apertura Check-in | Chiusura Check-in | Partenza | Arrivo | Prezzo Adulti (THB) | Prezzo Bambini 3-9 anni (THB) | Bambini 0-2.99 anni (Neonati) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phi Phi | 2 Ore | 10:30 AM | 11:15 AM | 11:30 AM | 01:30 PM | 1,350 | 810 | FOC |
Phuket | 3 Ore | 10:30 AM | 11:15 AM | 11:30 AM | 02:30 PM | 2,150 | 1,300 | FOC |
Lanta | 30 Minuti | 12:00 AM | 650 | 390 | FOC | |||
Mook | 20 Minuti | 11:20 AM | 350 | 210 | FOC | |||
Kradan | 40 Minuti | 10:15 AM | 10:45 AM | 11:00 AM | 11:40 AM | 400 | 240 | FOC |
Bulone** | 1.30 Ore | 12:30 PM | 1,050 | 630 | FOC | |||
Lipe | 2.30 Ore | 01:30 PM | 1,600 | 960 | FOC |
**Bulone opera dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025**
Da Ngai a Phi Phi e Phuket è necessario cambiare motoscafo a Koh Lanta e il motoscafo parte da Koh Lanta alle 13:00 PM
TARIFFE PER LE TRATTE da KOH MOOK
Percorso | Durata del Viaggio | Apertura Check-in | Chiusura Check-in | Partenza | Arrivo | Prezzo Adulti (THB) | Prezzo Bambini 3-9 anni (THB) | Bambini 0-2.99 anni (Neonati) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phi Phi | 2.30 Ore | 10:15 AM | 10:45 AM | 11:00 AM | 01:30 PM | 1,600 | 960 | FOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phuket | 3.30 Ore | 10:15 AM | 10:45 AM | 11:00 AM | 02:30 PM | 2,400 | 1,500 | FOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanta | 1 Ora | 12:00 AM | 900 | 540 | FOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngai | 30 Minuti | 11:30 AM | 350 | 210 | FOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kradan | 20 Minuti | 11:40 AM | 300 |
Percorso | Durata del Viaggio | Apertura Check-in | Chiusura Check-in | Partenza | Arrivo | Prezzo Adulti (THB) | Prezzo Bambini 3-9 anni (THB) | Bambini 0-2.99 anni (Neonati) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phi Phi | 1.40 Ore | 10:05 AM | 10:25 AM | 10:50 AM | 01:30 PM | 1,600 | 1,110 | FOC |
Phuket | 2.40 Ore | 10:05 AM | 10:25 AM | 10:50 AM | 02:30 PM | 2,650 | 1,600 | FOC |
Lanta | 1.10 Ore | 10:05 AM | 10:25 AM | 10:50 AM | 12:00 AM | 950 | 650 | FOC |
Ngai | 40 Minuti | 11:30 AM | 400 | 240 | FOC | |||
Mook | 10 Minuti | 11:00 PM | 300 | 180 | FOC | |||
Bulone** | 50 Minuti | 10:55 AM | 11:25 AM | 11:40 AM | 12:30 PM | 900 | 540 | FOC |
Lipe | 1.50 Ore | 01:30 PM | 1,400 | 840 | FOC |
**Bulone opera dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025**
Da Kradan a Phi Phi e Phuket è necessario cambiare motoscafo a Koh Lanta e il motoscafo parte da Koh Lanta alle 13:00 PM
TARIFFE PER LE TRATTE da BULONE (1 dicembre - 31 marzo)
Percorso | Durata del Viaggio | Apertura Check-in | Chiusura Check-in | Partenza | Arrivo | Prezzo Adulti (THB) | Prezzo Bambini 3-9 anni (THB) | Bambini 0-2.99 anni (Neonati) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phi Phi | 2.30 Ore | 10:00 AM | 01:30 PM | 2,300 | 1,380 | FOC | ||
Phuket | 3.30 Ore | 10:15 AM | 09:45 AM | 10:00 AM | 02:30 PM | 3,100 | 1,900 | FOC |
Lanta | 2 Ore | 12:00 AM | 1,550 | 960 | FOC | |||
Ngai | 1.30 Ore | 11:30 AM | 1,050 | 630 | FOC | |||
Mook | 1 Ora | 11:00 PM | 900 | 540 | FOC | |||
Kradan | 50 Minuti | 11:45 AM | 12:15 PM | 12:30 PM | 900 | 540 | FOC | |
Lipe | 1 Ora | 01:30 PM | 600 | 360 | FOC |
**Bulone opera dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025**
Da Bulone a Phi Phi e Phuket è necessario cambiare motoscafo a Koh Lanta e il motoscafo parte da Koh Lanta alle 13:00 PM
TARIFFE PER LE TRATTE da KOH LIPE
Percorso | Durata del Viaggio | Apertura Check-in | Chiusura Check-in | Partenza | Arrivo | Prezzo Adulti (THB) | Prezzo Bambini 3-9 anni (THB) | Bambini 0-2.99 anni (Neonati) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phi Phi | 4.5 Ore | 08:15 AM | 08:45 AM | 09:00 AM | 01:30 PM | 2,450 | 1,560 | FOC |
Phuket | 5.5 Ore | 08:15 AM | 08:45 AM | 09:00 AM | 02:30 PM | 3,400 | 2,100 | FOC |
Lanta | 3 Ore | 12:00 AM | 1,750 | 1,140 | FOC | |||
Ngai | 2.30 Ore | 11:30 AM | 1,600 | 960 | FOC | |||
Mook | 2 Ore | 11:00 PM | 1,400 | 840 | FOC | |||
Kradan | 1.50 Ore | 10:50 AM | 1,400 | 840 | FOC | |||
Bulone** | 1 Ora | 10:00 AM | 600 | 360 | FOC |
**Bulone opera dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025**
Da Lipe a Phi Phi e Phuket è necessario cambiare motoscafo a Koh Lanta e il motoscafo parte da Koh Lanta alle 13:00 PM
ALTRE TRATTE
Langkawi (Malesia) to Koh Lipe e viceversa: Offriamo un servizio di collegamento internazionale in motoscafo che ti porterà direttamente da Langkawi a Koh Lipe o da Koh Lipe a Langkawi.
Raggiungere Koh Lipe via terra dal molo di Pakbara: Puoi raggiungere il molo di Pakbara per conto tuo, oppure possiamo organizzare un comodo trasferimento dall’aeroporto di Hat Yai o Hai Yai city direttamente al molo. Da lì, ti imbarcherai per Koh Lipe. Se hai bisogno del nostro servizio di trasferimento, è incluso nell’opzione aeroportuale.
Contattaci a info@viaggiaphuket.com per prenotare o per ulteriori dettagli.
POLITICA DI CANCELLAZIONE
- Per le prenotazioni normali, la cancellazione effettuata almeno 24 ore prima della data di partenza non comporta alcuna penale. Il rimborso sarà effettuato dopo la data di viaggio della prenotazione. Dal rimborso verranno trattenuti i costi di gestione della prenotazione.
- I passeggeri che non effettueranno il check-in per la raccolta della carta d’imbarco entro 45 minuti dall’orario di partenza saranno considerati “No Show”.
- In caso di “No Show”, l’intero importo della prenotazione sarà addebitato al 100%.
RESTRIZIONI
- Animali non ammessi.
- La compagnia sconsiglia di viaggiare in motoscafo alle persone in gravidanza o con condizioni mediche preesistenti.
INFORMAZIONI IMPORTANTI


Punti di Imbarco:
- Rassada Pier, Counter N° 11 (ท่าเรือ รัษฎา เค้าเตอร์หมายเลข 11)
- Tonsai Bay, dietro 7-11 (ท่าเรือ อ่าวต้นไทร ด้านหลัง 7-11)
- Saladan Pier (ท่าเรือ ศาลาด่าน)
- Koh Ngai Resort (เกาะไหงรีสอร์ท)
- Koh Mook Pier / Koh Mook Bridge (สะพานท่าเทียบเรือเกาะมุก)
- Anantara Beach (หาดอนันตรา)
- Pan Sand Resort / Bulone Resort (แพนแซน รีสอร์ท หรือ บุโหลน รีสอร์ท)
- Bundhaya Resort Pier (Molo principale) presso Bundhaya Beach (ท่าเรือบันดาหยา รีสอร์ท หาดบันดาหยา)
Note Importanti:
- La tariffa bambini si applica ai bambini di età compresa tra 3 e 9 anni al momento del viaggio.
- I bambini da 0 a 2,99 anni (neonati) devono condividere il sedile con i genitori.
Procedura di Check-in:
- Si prega di effettuare il check-in al banco almeno 45 minuti prima dell’orario di partenza. Il check-in chiude 15 minuti prima della partenza.
- Si prega di presentarsi al banco del check-in con il voucher originale e il passaporto del viaggiatore almeno 45 minuti prima della partenza.
Politica di Viaggio in Motoscafo:
La compagnia dà massima importanza alla sicurezza. La compagnia non può essere ritenuta responsabile per ritardi o cancellazioni del viaggio.
Politica sui Bagagli:
- Ogni passeggero può imbarcare 1 bagaglio che non superi i 30 kg e portare a bordo 1 bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg.
- In caso di danneggiamento del bagaglio, la compagnia può risarcire fino a un massimo di 1.000 THB per bagaglio.
- In caso di perdita del bagaglio, la compagnia può risarcire fino a un massimo di 2.500 THB per bagaglio.
- La compagnia consiglia ai passeggeri di tenere con sé oggetti di valore e il passaporto in ogni momento. La compagnia non è responsabile per la perdita di oggetti di valore.
prenota un tour
Prima di partire
scopri phuket
contattaci
- info@viaggiaphuket.com
- servizioclienti@viaggiaphuket.com
- WhatsApp (solo messaggi) +393500363333