Trasferimento in motoscafo tratta Phuket 🔄 Koh Lipe
Phuket - Phi Phi - Koh Lanta - Koh Ngai - Koh Mook - Koh Kradan - Koh Lipe
Pick up dal tuo hotel
Motoscafo
Partenze giornaliere
Bagaglio incluso
Operato da Bundhaya
Tipo
Transfer
Pick up
*alcune aree
Bagaglio
Incluso
Operativo
Giornaliero
Il servizio transfer in motoscafo Bundhaya collega Phuket a Koh Lipe con un’unica tratta via mare e fermate intermedie lungo le principali isole del Mare delle Andamane. È una soluzione pratica per chi vuole raggiungere Koh Lipe senza prendere voli interni o combinare lunghi trasferimenti via terra e traghetto. Si tratta di un trasferimento condiviso, non di un’escursione: le fermate intermedie servono per imbarcare e sbarcare passeggeri, non per visitare le isole. Il viaggio è panoramico ma può essere lungo, quindi è consigliato a chi desidera spostarsi tra le isole in modo diretto e organizzato, tenendo sempre conto delle condizioni del mare. È ideale anche per costruire itinerari combinati tra Phuket, Phi Phi, Koh Lanta e le isole del sud della Thailandia.
1. Partenze da Phuket
Searching Availability...
Da Phuket a Phi Phi, Lanta, Ngai, Mook, Kradan, Lipe
| Destinazione | Orari | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Phi Phi | 08:30→09:30 / 10:00→11:00 / 12:00→13:00 / 14:30→15:30 | 1.200 THB | 700 THB | 2.400 THB | 1.400 THB |
| Koh Lanta | 08:30→10:00 / 10:00→11:30 / 12:00→13:30 | 1.600 THB | 1.000 THB | 3.200 THB | 2.000 THB |
| Koh Ngai | 08:30→11:00 / 10:00→13:00 | 2.150 THB | 1.300 THB | 4.300 THB | 2.600 THB |
| Koh Mook | 08:30→11:20 / 10:00→13:20 | 2.400 THB | 1.500 THB | 4.800 THB | 3.000 THB |
| Koh Kradan | 08:30→11:40 / 10:00→13:40 | 2.650 THB | 1.600 THB | 5.300 THB | 3.200 THB |
| Koh Lipe | 08:30→13:30 / 10:00→15:30 | 3.400 THB | 2.100 THB | 6.800 THB | 4.200 THB |
2. Partenze da Phi Phi
Searching Availability...
Da Phi Phi a Lanta, Ngai, Mook, Kradan, Lipe
| Destinazione | Orari | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Lanta | 09:30→10:00 / 11:00→11:30 / 13:00→13:30 | 950 THB | 550 THB | 1.900 THB | 1.100 THB |
| Koh Ngai | 09:30→11:00 / 11:00→13:00 | 1.350 THB | 810 THB | 2.700 THB | 1.620 THB |
| Koh Mook | 09:30→11:20 / 11:00→13:20 | 1.600 THB | 960 THB | 3.200 THB | 1.920 THB |
| Koh Kradan | 09:30→11:40 / 11:00→13:40 | 1.600 THB | 1.110 THB | 3.200 THB | 2.220 THB |
| Koh Lipe | 09:30→13:30 / 11:00→15:30 | 2.450 THB | 1.560 THB | 4.900 THB | 3.120 THB |
Da Phi Phi a Phuket
| Destinazione | Orari | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 10:40→11:40 / 13:30→14:30 / 16:00→17:00 / 17:00→18:00 | 1.200 THB | 700 THB | 2.400 THB | 1.400 THB |
3. Partenze da Koh Lanta
Searching Availability...
Da Koh Lanta a Ngai, Mook, Kradan, Lipe
| Destinazione | Orari | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Ngai | 10:30→11:00 / 12:30→13:00 | 650 THB | 400 THB | 1.300 THB | 800 THB |
| Koh Mook | 10:30→11:20 / 12:30→13:20 | 900 THB | 600 THB | 1.800 THB | 1.200 THB |
| Koh Kradan | 10:30→11:40 / 12:30→13:40 | 1.150 THB | 700 THB | 2.300 THB | 1.400 THB |
| Koh Lipe | 10:30→13:30 / 12:30→15:30 | 1.900 THB | 1.200 THB | 3.800 THB | 2.400 THB |
Da Koh Lanta a Phi Phi, Phuket
| Destinazione | Orari | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Phi Phi | 10:00→10:40 / 13:00→13:30 / 15:30→16:00 | 950 THB | 550 THB | 1.900 THB | 1.100 THB |
| Phuket | 10:00→11:40 / 13:00→14:30 / 15:30→17:00 | 1.600 THB | 1.000 THB | 3.200 THB | 2.000 THB |
4. Partenze da Koh Ngai
Searching Availability...
Da Koh Ngai a Mook, Kradan, Lipe
| Destinazione | Orari | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Mook | 11:00→11:20 / 13:00→13:20 | 350 THB | 210 THB | 700 THB | 420 THB |
| Koh Kradan | 11:00→11:40 / 13:00→13:40 | 400 THB | 240 THB | 800 THB | 480 THB |
| Koh Lipe | 11:00→13:30 / 13:00→15:30 | 1.600 THB | 960 THB | 3.200 THB | 1.920 THB |
Da Koh Ngai a Lanta, Phi Phi, Phuket
| Destinazione | Orari | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Lanta | 11:30→12:00 / 14:30→15:00 | 650 THB | 400 THB | 1.300 THB | 800 THB |
| Phi Phi | 11:30→13:30 / 14:30→16:00 | 1.350 THB | 810 THB | 2.700 THB | 1.620 THB |
| Phuket | 11:30→14:30 / 14:30→17:00 | 2.150 THB | 1.300 THB | 4.300 THB | 2.600 THB |
5. Partenze da Koh Mook
Searching Availability...
Da Koh Mook a Kradan, Lipe
| Destinazione | Orari | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Kradan | 11:20→11:40 / 13:20→13:40 | 300 THB | 180 THB | 600 THB | 360 THB |
| Koh Lipe | 11:20→13:30 / 13:20→15:30 | 1.500 THB | 900 THB | 3.000 THB | 1.800 THB |
Da Koh Mook a Koh Ngai, Lanta, Phi Phi, Phuket
| Destinazione | Orari | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Ngai | 11:00→11:30 / 14:00→14:30 | 350 THB | 210 THB | 700 THB | 420 THB |
| Koh Lanta | 11:00→12:00 / 14:00→15:00 | 900 THB | 600 THB | 1.800 THB | 1.200 THB |
| Phi Phi | 11:00→13:30 / 14:00→16:00 | 1.600 THB | 960 THB | 3.200 THB | 1.920 THB |
| Phuket | 11:00→14:30 / 14:00→17:00 | 2.400 THB | 1.500 THB | 4.800 THB | 3.000 THB |
6. Partenze da Koh Kradan
Searching Availability...
Da Koh Kradan a Koh Lipe
| Destinazione | Orari | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Lipe | 11:40→13:30 / 13:40→15:30 | 1.400 THB | 840 THB | 2.800 THB | 1.680 THB |
Da Koh Kradan a Koh Mook, Ngai, Lanta, Phi Phi, Phuket
| Destinazione | Orari | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Mook | 10:50→11:00 / 13:50→14:00 | 300 THB | 180 THB | 600 THB | 360 THB |
| Koh Ngai | 10:50→11:30 / 13:50→14:30 | 400 THB | 240 THB | 800 THB | 480 THB |
| Koh Lanta | 10:50→12:00 / 13:50→15:00 | 1.150 THB | 700 THB | 2.300 THB | 1.400 THB |
| Phi Phi | 10:50→13:30 / 13:50→16:00 | 1.600 THB | 1.110 THB | 3.200 THB | 2.220 THB |
| Phuket | 10:50→14:30 / 13:50→17:00 | 2.650 THB | 1.600 THB | 5.300 THB | 3.200 THB |
7. Partenze da Koh Lipe
Searching Availability...
Da Lipe a Kradan, Mook, Ngai, Lanta, Phi Phi, Phuket
| Partenza da | Orari verso Phuket | Adulto solo andata | Bambino 3–9 anni solo andata | Adulto A/R | Bambino 3–9 anni A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Lipe | 09:00→14:30 / 12:00→17:00 | 3.400 THB | 2.100 THB | 6.800 THB | 4.200 THB |
| Koh Kradan | 10:50→14:30 / 13:50→17:00 | 2.650 THB | 1.600 THB | 5.300 THB | 3.200 THB |
| Koh Mook | 11:00→14:30 / 14:00→17:00 | 2.400 THB | 1.500 THB | 4.800 THB | 3.000 THB |
| Koh Ngai | 11:30→14:30 / 14:30→17:00 | 2.150 THB | 1.300 THB | 4.300 THB | 2.600 THB |
| Koh Lanta | 10:00→11:40 / 13:00→14:30 / 15:30→17:00 | 1.600 THB | 1.000 THB | 3.200 THB | 2.000 THB |
| Phi Phi | 10:40→11:40 / 13:30→14:30 / 16:00→17:00 / 17:00→18:00 | 1.200 THB | 700 THB | 2.400 THB | 1.400 THB |
Orari dei collegamenti
| Partenza da Phuket | Arrivo Phi Phi | Arrivo Koh Lanta | Cambio motoscafo a Koh Lanta | Ripartenza da Koh Lanta | Koh Ngai | Koh Mook | Koh Kradan | Arrivo Koh Lipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | 10:00 | Sì | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 13:30 |
| 10:00 | 11:00 | 11:30 | Sì | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 15:30 |
| 12:00 | 13:00 | 13:30 | Sì | — | — | — | — | — |
| 14:30 | 15:30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Partenza da Koh Lipe | Koh Kradan | Koh Mook | Koh Ngai | Arrivo Koh Lanta | Cambio motoscafo a Koh Lanta | Ripartenza da Koh Lanta | Phi Phi | Arrivo Phuket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:50 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | Sì | 13:00 | 13:30 | 14:30 |
| 12:00 | 13:50 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | Sì | 15:30 | 16:00 | 17:00 |
| — | — | — | — | — | — | 10:00 | 10:40 | 11:40 |
| — | — | — | — | — | — | — | 17:00 | 18:00 |
Partenze da Phuket
| Tratta | Adulto | Bambino |
|---|---|---|
| Phuket → Phi Phi | 1.200 THB | 700 THB |
| Phuket → Koh Lanta | 1.600 THB | 1.000 THB |
| Phuket → Koh Ngai | 2.150 THB | 1.300 THB |
| Phuket → Koh Mook | 2.400 THB | 1.500 THB |
| Phuket → Koh Kradan | 2.650 THB | 1.600 THB |
| Phuket → Koh Lipe | 3.400 THB | 2.100 THB |
Partenze da Phi Phi
| Tratta | Adulto | Bambino |
|---|---|---|
| Phi Phi → Koh Lanta | 950 THB | 550 THB |
| Phi Phi → Koh Ngai | 1.350 THB | 810 THB |
| Phi Phi → Koh Mook | 1.600 THB | 960 THB |
| Phi Phi → Koh Kradan | 1.600 THB | 1.110 THB |
| Phi Phi → Koh Lipe | 2.450 THB | 1.560 THB |
Partenze da Koh Lanta
| Tratta | Adulto | Bambino |
|---|---|---|
| Koh Lanta → Koh Ngai | 650 THB | 400 THB |
| Koh Lanta → Koh Mook | 900 THB | 600 THB |
| Koh Lanta → Koh Kradan | 1.150 THB | 700 THB |
| Koh Lanta → Koh Lipe | 1.900 THB | 1.200 THB |
Partenze da Koh Ngai
| Tratta | Adulto | Bambino |
|---|---|---|
| Koh Ngai → Koh Mook | 350 THB | 210 THB |
| Koh Ngai → Koh Kradan | 400 THB | 240 THB |
| Koh Ngai → Koh Lipe | 1.600 THB | 960 THB |
Partenze da Koh Mook
| Tratta | Adulto | Bambino |
|---|---|---|
| Koh Mook → Koh Kradan | 300 THB | 180 THB |
| Koh Mook → Koh Lipe | 1.500 THB | 900 THB |
Partenze da Koh Kradan
| Tratta | Adulto | Bambino |
|---|---|---|
| Koh Kradan → Koh Lipe | 1.400 THB | 840 THB |
Note tariffarie
Bambino: da 3 a 9 anni.
Infant: da 0 a 2,99 anni, gratuito.
Le tariffe non includono eventuale servizio di transfer condiviso da/per hotel, se non specificato separatamente.
Le fermate intermedie sono operative, per imbarco e sbarco passeggeri, non soste turistiche.